Rates for uAfrica Shipping
Below are the rate cards for the various Pricing Plans on uAfrica. Please note that these rates are only estimates and exclude VAT. They are only a guide to provide an approximate cost for shipping. These rates are based on the volumetric weight of a parcel and not the actual weight. Couriers take both these weights into consideration and charge the higher of the two. These rates are also subject to change without any notice.
uAfrica Rate Cards
The table below displays the shipping rates (in ZAR) you can expect to see when using uAfrica Shipping on the GOLD PLAN:
GOLD PLAN RATES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN CENTRE | LOCAL | REGIONAL | ||||||||||
Economy | Overnight | Economy | Overnight | Economy | Express | |||||||
Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | |
1kg | R61 | R56 | R75 | R65 | R48 | R45 | R53 | R47 | R95 | R75 | R130 | R124 |
2kg | R63 | R60 | R97 | R89 | R49 | R48 | R55 | R50 | R100 | R75 | R156 | R165 |
3kg | R71 | R65 | R129 | R109 | R53 | R51 | R57 | R50 | R104 | R95 | R188 | R186 |
4kg | R76 | R65 | R160 | R133 | R56 | R53 | R60 | R50 | R108 | R95 | R223 | R200 |
5kg | R81 | R65 | R189 | R152 | R60 | R56 | R65 | R65 | R111 | R95 | R258 | R234 |
6kg | R90 | R75 | R221 | R171 | R67 | R59 | R68 | R65 | R121 | R100 | R290 | R262 |
7kg | R96 | R80 | R251 | R190 | R70 | R62 | R70 | R65 | R131 | R105 | R322 | R290 |
8kg | R103 | R85 | R280 | R209 | R74 | R65 | R73 | R65 | R140 | R110 | R355 | R318 |
9kg | R113 | R90 | R310 | R233 | R80 | R72 | R75 | R65 | R150 | R115 | R387 | R346 |
10kg | R120 | R95 | R339 | R253 | R84 | R75 | R78 | R65 | R160 | R125 | R419 | R374 |
11kg | R126 | R100 | R368 | R272 | R88 | R78 | R81 | R65 | R170 | R130 | R451 | R402 |
12kg | R133 | R105 | R397 | R291 | R91 | R81 | R83 | R65 | R179 | R135 | R484 | R430 |
13kg | R139 | R110 | R426 | R310 | R95 | R83 | R87 | R65 | R188 | R140 | R520 | R459 |
14kg | R146 | R115 | R455 | R329 | R99 | R86 | R91 | R65 | R197 | R145 | R552 | R487 |
15kg | R154 | R125 | R487 | R348 | R102 | R89 | R94 | R65 | R206 | R150 | R584 | R515 |
16kg | R161 | R130 | R517 | R367 | R109 | R92 | R96 | R65 | R215 | R155 | R618 | R548 |
17kg | R168 | R135 | R546 | R387 | R112 | R94 | R99 | R65 | R224 | R160 | R650 | R576 |
18kg | R174 | R140 | R575 | R406 | R116 | R97 | R101 | R65 | R232 | R165 | R683 | R604 |
19kg | R181 | R145 | R604 | R425 | R120 | R100 | R104 | R65 | R241 | R170 | R715 | R632 |
20kg | R188 | R150 | R633 | R444 | R124 | R103 | R107 | R65 | R250 | R175 | R748 | R661 |
22kg | R202 | R160 | R691 | R482 | R131 | R108 | R112 | R65 | R269 | R185 | R812 | R717 |
The table below displays the shipping rates (in ZAR) you can expect to see when using uAfrica Shipping on the SILVER PLAN:
SILVER PLAN RATES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN CENTRE | LOCAL | REGIONAL | ||||||||||
Economy | Overnight | Economy | Overnight | Economy | Express | |||||||
Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | |
1kg | R63 | R58 | R79 | R68 | R50 | R48 | R56 | R50 | R99 | R79 | R133 | R127 |
2kg | R66 | R63 | R101 | R93 | R51 | R50 | R57 | R53 | R104 | R79 | R158 | R168 |
3kg | R75 | R68 | R132 | R112 | R55 | R53 | R60 | R53 | R108 | R99 | R191 | R189 |
4kg | R80 | R68 | R163 | R135 | R59 | R56 | R63 | R53 | R112 | R99 | R230 | R203 |
5kg | R85 | R68 | R192 | R154 | R62 | R59 | R68 | R68 | R116 | R99 | R265 | R241 |
6kg | R93 | R79 | R226 | R173 | R69 | R61 | R71 | R68 | R124 | R104 | R297 | R269 |
7kg | R100 | R84 | R258 | R193 | R73 | R64 | R74 | R68 | R134 | R109 | R330 | R297 |
8kg | R107 | R89 | R287 | R212 | R77 | R67 | R76 | R68 | R143 | R114 | R362 | R325 |
9kg | R116 | R94 | R318 | R241 | R84 | R76 | R79 | R68 | R155 | R119 | R395 | R354 |
10kg | R122 | R99 | R347 | R260 | R88 | R79 | R82 | R68 | R164 | R128 | R427 | R382 |
11kg | R129 | R104 | R376 | R279 | R92 | R82 | R84 | R68 | R174 | R133 | R459 | R410 |
12kg | R136 | R109 | R405 | R298 | R95 | R84 | R87 | R68 | R183 | R138 | R491 | R438 |
13kg | R142 | R114 | R434 | R317 | R99 | R87 | R90 | R68 | R192 | R143 | R529 | R466 |
14kg | R149 | R119 | R463 | R337 | R102 | R90 | R94 | R68 | R201 | R148 | R561 | R494 |
15kg | R157 | R128 | R496 | R356 | R106 | R93 | R96 | R68 | R210 | R153 | R593 | R522 |
16kg | R164 | R133 | R526 | R375 | R111 | R95 | R99 | R68 | R219 | R158 | R628 | R558 |
17kg | R170 | R138 | R555 | R394 | R115 | R98 | R102 | R68 | R228 | R163 | R660 | R586 |
18kg | R177 | R143 | R584 | R413 | R119 | R101 | R104 | R68 | R237 | R168 | R693 | R614 |
19kg | R183 | R148 | R613 | R432 | R123 | R104 | R107 | R68 | R245 | R173 | R727 | R642 |
20kg | R190 | R153 | R642 | R451 | R127 | R107 | R110 | R68 | R254 | R178 | R758 | R671 |
22kg | R207 | R163 | R700 | R490 | R134 | R112 | R115 | R68 | R275 | R188 | R822 | R727 |
The table below displays the shipping rates (in ZAR) you can expect to see when using uAfrica Shipping on the BRONZE PLAN:
BRONZE PLAN RATES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN CENTRE | LOCAL | REGIONAL | ||||||||||
Economy | Overnight | Economy | Overnight | Economy | Express | |||||||
Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | |
1kg | R66 | R61 | R82 | R70 | R53 | R50 | R58 | R52 | R102 | R83 | R136 | R129 |
2kg | R68 | R65 | R105 | R97 | R54 | R53 | R60 | R55 | R107 | R83 | R161 | R170 |
3kg | R78 | R70 | R135 | R116 | R58 | R56 | R62 | R55 | R111 | R103 | R193 | R191 |
4kg | R82.67 | R70 | R165 | R138 | R61 | R58 | R65 | R55 | R115 | R103 | R235 | R205 |
5kg | R88 | R70 | R194 | R157 | R65 | R61 | R70 | R70 | R119 | R103 | R273 | R249 |
6kg | R97 | R83 | R231 | R176 | R73 | R64 | R74 | R70 | R128 | R108 | R305 | R277 |
7kg | R104 | R88 | R263 | R195 | R77 | R67 | R77 | R70 | R137 | R113 | R337 | R305 |
8kg | R110 | R93 | R292 | R214 | R80 | R70 | R79 | R70 | R146 | R118 | R370 | R333 |
9kg | R119 | R98 | R325 | R248 | R88 | R80 | R82 | R70 | R159 | R123 | R402 | R361 |
10kg | R126 | R103 | R354 | R268 | R92 | R83 | R84 | R70 | R168 | R130 | R434 | R389 |
11kg | R132 | R108 | R383 | R287 | R95 | R85 | R87 | R70 | R178 | R135 | R466 | R417 |
12kg | R139 | R113 | R412 | R306 | R99 | R88 | R90 | R70 | R187 | R140 | R499 | R445 |
13kg | R145 | R118 | R441 | R325 | R103 | R91 | R93 | R70 | R195 | R145 | R538 | R474 |
14kg | R152 | R123 | R470 | R344 | R106 | R94 | R96 | R70 | R204 | R150 | R570 | R502 |
15kg | R159 | R130 | R504 | R363 | R110 | R96 | R99 | R70 | R213 | R155 | R602 | R530 |
16kg | R166 | R135 | R536 | R382 | R115 | R99 | R101 | R70 | R222 | R160 | R638 | R568 |
17kg | R173 | R140 | R565 | R402 | R119 | R102 | R104 | R70 | R231 | R165 | R670 | R596 |
18kg | R179 | R145 | R594 | R421 | R122 | R105 | R106 | R70 | R240 | R170 | R703 | R624 |
19kg | R186 | R150 | R623 | R440 | R126 | R108 | R109 | R70 | R249 | R175 | R735 | R652 |
20kg | R193 | R155 | R652 | R459 | R130 | R110 | R112 | R70 | R258 | R180 | R768 | R681 |
22kg | R211 | R165 | R709 | R497 | R137 | R116 | R117 | R70 | R279 | R190 | R832 | R737 |
The table below displays the shipping rates (in ZAR) you can expect to see when using uAfrica Shipping on the BLUE PLAN:
BLUE PLAN RATES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN CENTRE | LOCAL | REGIONAL | ||||||||||
Economy | Overnight | Economy | Overnight | Economy | Express | |||||||
Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | |
1kg | R71 | R66 | R89 | R75 | R58 | R55 | R63 | R57 | R110 | R90 | R148 | R144 |
2kg | R73 | R70 | R112 | R104 | R59 | R58 | R65 | R60 | R116 | R90 | R176 | R185 |
3kg | R85 | R75 | R146 | R124 | R63 | R61 | R67 | R60 | R120 | R110 | R208 | R206 |
4kg | R90 | R75 | R180 | R153 | R66 | R63 | R67 | R60 | R124 | R110 | R247 | R220 |
5kg | R95 | R75 | R209 | R172 | R70 | R63 | R75 | R75 | R128 | R110 | R283 | R259 |
6kg | R105 | R90 | R243 | R191 | R79 | R69 | R80 | R75 | R137 | R115 | R315 | R287 |
7kg | R111 | R95 | R275 | R210 | R83 | R72 | R83 | R75 | R148 | R120 | R347 | R315 |
8kg | R118 | R100 | R304 | R229 | R87 | R75 | R85 | R75 | R157 | R125 | R380 | R343 |
9kg | R131 | R105 | R335 | R258 | R95 | R87 | R88 | R75 | R169 | R130 | R412 | R371 |
10kg | R138 | R110 | R364 | R278 | R99 | R90 | R91 | R75 | R180 | R145 | R444 | R399 |
11kg | R145 | R115 | R393 | R297 | R103 | R93 | R93 | R75 | R191 | R150 | R476 | R427 |
12kg | R151 | R120 | R422 | R316 | R106 | R96 | R96 | R75 | R200 | R155 | R509 | R455 |
13kg | R158 | R125 | R451 | R335 | R110 | R98 | R101 | R75 | R209 | R160 | R548 | R484 |
14kg | R164 | R130 | R480 | R354 | R114 | R101 | R106 | R75 | R218 | R165 | R580 | R512 |
15kg | R174 | R145 | R514 | R373 | R117 | R104 | R109 | R75 | R227 | R170 | R612 | R540 |
16kg | R181 | R150 | R546 | R392 | R126 | R107 | R111 | R75 | R236 | R175 | R648 | R578 |
17kg | R188 | R155. | R575 | R412 | R130 | R109 | R114 | R75 | R245 | R180 | R680 | R606 |
18kg | R194 | R160 | R604 | R431 | R133 | R112 | R116 | R75 | R254 | R185 | R713 | R634 |
19kg | R201 | R165 | R633 | R450 | R137 | R115 | R119 | R75 | R263 | R190 | R745 | R662 |
20kg | R208 | R170 | R662 | R469 | R141 | R118 | R122 | R75 | R271 | R195 | R778 | R691 |
22kg | R224 | R180 | R719 | R507 | R148 | R123 | R127 | R75 | R292 | R205 | R842 | R747 |