Shipping Rates & Quotes
Rates for uAfrica Shipping
GOLD PLAN
The table below displays the shipping rates (in ZAR) you can expect to see when using uAfrica Shipping on the GOLD PLAN:
GOLD PLAN RATES |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN CENTRE | LOCAL | REGIONAL |
||||||||||
Economy | Overnight | Economy | Overnight | Economy | Express |
|||||||
Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | |
1kg | R69 | R60 | R82 | R75 | R58 | R50 | R59 | R50 | R146 | R100 | R169 | R127 |
2kg | R72 | R60 | R101 | R80 | R59 | R50 | R61 | R50 | R152 | R100 | R192 | R150 |
3kg | R77 | R65 | R127 | R86 | R60 | R50 | R63 | R50 | R156 | R100 | R222 | R186 |
4kg | R81 | R65 | R173 | R149 | R62 | R50 | R66 | R50 | R161 | R100 | R271 | R227 |
5kg | R85 | R65 | R199 | R160 | R63 | R50 | R69 | R50 | R165 | R100 | R299 | R263 |
6kg | R111 | R75 | R226 | R160 | R66 | R65 | R71 | R65 | R190 | R105 | R328 | R299 |
7kg | R116 | R80 | R271 | R234 | R68 | R65 | R74 | R65 | R200 | R110 | R374 | R335 |
8kg | R122 | R85 | R296 | R234 | R70 | R65 | R76 | R65 | R208 | R115 | R403 | R371 |
9kg | R129 | R90 | R321 | R234 | R71 | R65 | R78 | R65 | R216 | R125 | R432 | R399 |
10kg | R134 | R95 | R347 | R234 | R73 | R65 | R80 | R65 | R223 | R130 | R462 | R399 |
11kg | R158 | R100 | R389 | R302 | R74 | R65 | R83 | R65 | R248 | R135 | R508 | R468 |
12kg | R163 | R105 | R414 | R302 | R76 | R65 | R86 | R65 | R256 | R140 | R537 | R468 |
13kg | R169 | R110 | R441 | R302 | R78 | R65 | R88 | R65 | R263 | R145 | R568 | R468 |
14kg | R174 | R115 | R483 | R371 | R79 | R65 | R91 | R65 | R271 | R150 | R615 | R541 |
15kg | R180 | R125 | R510 | R371 | R81 | R65 | R93 | R65 | R278 | R155 | R644 | R541 |
16kg | R204 | R130 | R537 | R371 | R83 | R65 | R109 | R65 | R303 | R160 | R673 | R541 |
17kg | R209 | R135 | R562 | R371 | R85 | R65 | R111 | R65 | R310 | R165 | R701 | R541 |
18kg | R214 | R140 | R605 | R440 | R86 | R65 | R113 | R65 | R317 | R170 | R747 | R610 |
19kg | R219 | R145 | R630 | R440 | R88 | R65 | R115 | R65 | R325 | R175 | R776 | R610 |
20kg | R226 | R150 | R655 | R440 | R89 | R65 | R117 | R65 | R332 | R180 | R805 | R610 |
22kg | R255 | R160 | R723 | R508 | R107 | R65 | R122 | R65 | R367 | R190 | R883 | R679 |
SILVER PLAN
The table below displays the shipping rates (in ZAR) you can expect to see when using uAfrica Shipping on the SILVER PLAN:
SILVER PLAN RATES |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN CENTRE | LOCAL | REGIONAL |
||||||||||
Economy | Overnight | Economy | Overnight | Economy | Express |
|||||||
Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | |
1kg | R72 | R63 | R86 | R79 | R61 | R52 | R62 | R53 | R151 | R104 | R173 | R130 |
2kg | R76 | R63 | R104 | R84 | R61 | R52 | R64 | R53 | R156 | R104 | R196 | R153 |
3kg | R81 | R68 | R131 | R90 | R63 | R53 | R66 | R53 | R161 | R104 | R227 | R189 |
4kg | R85 | R68 | R175 | R152 | R65 | R53 | R69 | R53 | R165 | R104 | R278 | R235 |
5kg | R89 | R68 | R203 | R162 | R66 | R53 | R73 | R53 | R170 | R104 | R307 | R271 |
6kg | R114 | R79 | R231 | R162 | R69 | R68 | R75 | R68 | R195 | R109 | R336 | R307 |
7kg | R120 | R84 | R278 | R241 | R72 | R68 | R77 | R68 | R206 | R114 | R382 | R343 |
8kg | R126 | R89 | R304 | R241 | R73 | R68 | R79 | R68 | R213 | R119 | R410 | R379 |
9kg | R132 | R94 | R329 | R241 | R75 | R68 | R82 | R68 | R221 | R128 | R439 | R406 |
10kg | R137 | R99 | R354 | R241 | R76 | R68 | R84 | R68 | R229 | R133 | R470 | R406 |
11kg | R163 | R104 | R397 | R310 | R78 | R68 | R87 | R68 | R254 | R138 | R516 | R475 |
12kg | R168 | R109 | R422 | R310 | R79 | R68 | R89 | R68 | R261 | R143 | R545 | R475 |
13kg | R173 | R114 | R449 | R310 | R81 | R68 | R91 | R68 | R268 | R148 | R577 | R475 |
14kg | R178 | R119 | R492 | R379 | R82 | R68 | R94 | R68 | R276 | R153 | R625 | R551 |
15kg | R185 | R128 | R519 | R379 | R84 | R68 | R96 | R68 | R283 | R158 | R654 | R551 |
16kg | R207 | R133 | R546 | R379 | R86 | R68 | R111 | R68 | R308 | R163 | R683 | R551 |
17kg | R212 | R138 | R572 | R379 | R88 | R68 | R113 | R68 | R315 | R168 | R711 | R551 |
18kg | R218 | R143 | R614 | R447 | R89 | R68 | R116 | R68 | R323 | R173 | R757 | R620 |
19kg | R223 | R148 | R639 | R447 | R91 | R68 | R118 | R68 | R330 | R178 | R786 | R620 |
20kg | R231 | R153 | R664 | R447 | R92 | R68 | R120 | R68 | R337 | R183 | R815 | R620 |
22kg | R261 | R163 | R732 | R516 | R109 | R68 | R125 | R68 | R374 | R193 | R893 | R689 |
BRONZE PLAN
The table below displays the shipping rates (in ZAR) you can expect to see when using uAfrica Shipping on the BRONZE PLAN:
BRONZE PLAN RATES |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN CENTRE | LOCAL | REGIONAL |
||||||||||
Economy | Overnight | Economy | Overnight | Economy | Express |
|||||||
Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | |
1kg | R75 | R65 | R90 | R83 | R63 | R55 | R65 | R55 | R156 | R108 | R177 | R132 |
2kg | R79 | R65 | R108 | R88 | R64 | R55 | R66 | R55 | R161 | R108 | R200 | R155 |
3kg | R85 | R70 | R134 | R94 | R66 | R55 | R68 | R55 | R165 | R108 | R232 | R191 |
4kg | R89 | R70 | R178 | R154 | R67 | R55 | R72 | R55 | R170 | R108 | R286 | R242 |
5kg | R93 | R70 | R207 | R165 | R69 | R55 | R76 | R55 | R174 | R108 | R314 | R278 |
6kg | R118 | R83 | R236 | R165 | R72 | R70 | R78 | R70 | R199 | R113 | R343 | R314 |
7kg | R123 | R88 | R286 | R249 | R75 | R70 | R80 | R70 | R211 | R118 | R389 | R350 |
8kg | R129 | R93 | R311 | R249 | R76 | R70 | R83 | R70 | R218 | R123 | R418 | R386 |
9kg | R135 | R98 | R336 | R249 | R78 | R70 | R85 | R70 | R226 | R130 | R447 | R414 |
10kg | R140 | R103 | R362 | R249 | R79 | R70 | R87 | R70 | R233 | R135 | R478 | R414 |
11kg | R167 | R108 | R404 | R317 | R81 | R70 | R89 | R70 | R258 | R140 | R524 | R483 |
12kg | R172 | R113 | R429 | R317 | R82 | R70 | R92 | R70 | R267 | R145 | R553 | R483 |
13kg | R177 | R118 | R457 | R317 | R84 | R70 | R94 | R70 | R273 | R150 | R587 | R483 |
14kg | R182 | R123 | R500 | R386 | R85 | R70 | R97 | R70 | R281 | R155 | R635 | R561 |
15kg | R188 | R130 | R528 | R386 | R87 | R70 | R99 | R70 | R288 | R160 | R664 | R561 |
16kg | R211 | R135 | R555 | R386 | R89 | R70 | R114 | R70 | R313 | R165 | R693 | R561 |
17kg | R216 | R140 | R581 | R386 | R91 | R70 | R116 | R70 | R320 | R170 | R721 | R561 |
18kg | R221 | R145 | R623 | R455 | R92 | R70 | R118 | R70 | R327 | R175 | R767 | R630 |
19kg | R227 | R150 | R649 | R455 | R94 | R70 | R120 | R70 | R335 | R180 | R796 | R630 |
20kg | R236 | R155 | R674 | R455 | R95 | R70 | R122 | R70 | R342 | R185 | R825 | R630 |
22kg | R267 | R165 | R742 | R523 | R112 | R70 | R127 | R70 | R381 | R195 | R903 | R699 |
BLUE PLAN
The table below displays the shipping rates (in ZAR) you can expect to see when using uAfrica Shipping on the BLUE PLAN:
BLUE PLAN RATES |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN CENTRE | LOCAL | REGIONAL |
||||||||||
Economy | Overnight | Economy | Overnight | Economy | Express |
|||||||
Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | Average: | Cheapest: | |
1kg | R80 | R70 | R97 | R90 | R69 | R60 | R70 | R60 | R164 | R115 | R191 | R147 |
2kg | R85 | R70 | R117 | R95 | R70 | R60 | R72 | R60 | R171 | R115 | R213 | R170 |
3kg | R91 | R75 | R145 | R101 | R71 | R60 | R74 | R60 | R175 | R115 | R244 | R206 |
4kg | R95 | R75 | R193 | R169 | R73 | R60 | R78 | R60 | R180 | R115 | R296 | R252 |
5kg | R99 | R75 | R220 | R180 | R74 | R60 | R82 | R60 | R184 | R115 | R324 | R288 |
6kg | R127 | R90 | R248 | R180 | R78 | R75 | R84 | R75 | R209 | R120 | R353 | R324 |
7kg | R132 | R95 | R296 | R259 | R81 | R75 | R87 | R75 | R221 | R125 | R399 | R360 |
8kg | R140 | R100 | R321 | R259 | R83 | R75 | R89 | R75 | R229 | R130 | R428 | R396 |
9kg | R148 | R105 | R346 | R259 | R84 | R75 | R91 | R75 | R238 | R145 | R457 | R424 |
10kg | R153 | R110 | R372 | R259 | R86 | R75 | R93 | R75 | R246 | R150 | R488 | R424 |
11kg | R178 | R115 | R414 | R327 | R87 | R75 | R97 | R75 | R271 | R155 | R534 | R493 |
12kg | R183 | R120 | R439 | R327 | R89 | R75 | R100 | R75 | R278 | R160 | R563 | R493 |
13kg | R189 | R125 | R467 | R327 | R91 | R75 | R102 | R75 | R286 | R165 | R597 | R493 |
14kg | R194 | R130 | R510 | R396 | R92 | R75 | R106 | R75 | R293 | R170 | R645 | R571 |
15kg | R202 | R145 | R538 | R396 | R94 | R75 | R108 | R75 | R300 | R175 | R674 | R571 |
16kg | R225 | R150 | R565 | R396 | R97 | R75 | R125 | R75 | R325 | R180 | R703 | R571 |
17kg | R230 | R155 | R591 | R396 | R99 | R75 | R127 | R75 | R333 | R185 | R731 | R571 |
18kg | R235 | R160 | R633 | R465 | R100 | R75 | R129 | R75 | R340 | R190 | R777 | R640 |
19kg | R240 | R165 | R659 | R465 | R102 | R75 | R131 | R75 | R347 | R195 | R806 | R640 |
20kg | R248 | R170 | R684 | R465 | R103 | R75 | R133 | R75 | R355 | R200 | R835 | R640 |
22kg | R278 | R180 | R752 | R533 | R123 | R75 | R138 | R75 | R392 | R210 | R913 | R709 |
Please note: These rates are only estimates and exclude VAT. They are only a guide to provide an approximate cost for shipping. These rates are based on the volumetric weight of a parcel and not the actual weight. Couriers take both these weights into consideration and charge the higher of the two. These rates are also subject to change without any notice.